vítr | východní, 3.88 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | jasno 15 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | polojasno 20 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.6 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jižní, 4.02 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severozápadní, 7.25 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.12 mm |
Svátek má Alois
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Pavla