vítr | jihovýchodní, JV, 9.95 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 57 % |
sněžení | 0.28 mm |
večer | zataženo 3 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 12.08 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 1.46 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.32 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 0.76 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.46 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 0.35 mm |
Svátek má Milada
Zítra má svátek Apolena